(ต่อ 1) ตลาดรถยนต์ขยายตัวต่อเนื่องรับเทศกาลปีใหม่ จากแคมเปญส่งเสริมการขายและการแนะนำรถรุ่นใหม่

พฤหัส ๑๔ ธันวาคม ๒๐๐๐ ๑๔:๑๔
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
TOTAL CAR SALES (NOVEMBER '00)
11/00 11/99 00/99 SHARE 00(1-11) 99(1-11) 00/99 SHARE
TOYOTA 5,221 7,928 65.9% 22.5% 62,506 61,624 101.4% 27.3%
ISUZU 4,949 4,803 103.0% 21.3% 51,271 41,923 122.3% 22.4%
NISSAN 3,248 2,039 159.3% 14.0% 26,594 17,510 151.9% 11.6%
M'BISHI 3,025 1,830 165.3% 13.0% 26,311 16,771 156.9% 11.5%
HONDA 3,120 2,250 138.7% 13.4% 25,613 20,524 124.8% 11.2%
MAZDA 580 251 231.1% 2.5% 6,416 3,376 190.0% 2.8%
OTR. JPN. 373 403 92.6% 1.6% 4,340 3,150 137.8% 1.9%
TTL. JPN. 20,516 19,504 105.2% 88.4% 203,051 164,878 123.2% 88.7%
HYUNDAI 32 118 27.1% 0.1% 668 1,438 46.5% 0.3%
DAEWOO 0 60 0.0% 0.0% 321 601 53.4% 0.1%
KIA 0 0 #DIV/0! 0.0% 0 463 0.0% 0.0%
FORD 1,586 867 182.9% 6.8% 14,654 6,506 225.2% 6.4%
BENZ 294 97 303.1% 1.3% 2,349 1,117 210.3% 1.0%
B.M.W. 210 151 139.1% 0.9% 2,155 1,711 125.9% 0.9%
VOLVO 107 143 74.8% 0.5% 1,399 822 170.2% 0.6%
CHEVROLET 227 0 #DIV/0! 1.0% 1,247 0 #DIV/0! 0.5%
V.W. 106 44 240.9% 0.5% 1,047 549 190.7% 0.5%
CHRYSLER 39 113 34.5% 0.2% 640 669 95.7% 0.3%
PEUGEOT 30 57 52.6% 0.1% 508 1,260 40.3% 0.2%
OTR.EUR.&KR. 67 112 59.8% 0.3% 824 1,120 73.6% 0.4%
TOTAL 23,214 21,266 109.2% 100.0% 228,863 181,134 126.4% 100.0%
PASSENGER CAR SALES (NOVEMBER '00)
11/00 11/99 00/99 SHARE 00(1-11) 99(1-11) 00/99 SHARE
TOYOTA 1,935 3,226 60.0% 25.4% 24,893 20,554 121.1% 34.2%
HONDA 2,625 1,805 145.4% 34.5% 21,524 16,997 126.6% 29.5%
NISSAN 1,781 853 208.8% 23.4% 11,073 6,618 167.3% 15.2%
M'BISHI 132 291 45.4% 1.7% 3,471 3,490 99.5% 4.8%
MAZDA 89 1 8900.0% 1.2% 1,356 413 328.3% 1.9%
ISUZU 7 21 33.3% 0.1% 122 408 29.9% 0.2%
OTR. JPN. 3 5 60.0% 0.0% 32 68 47.1% 0.0%
TTL. JPN. 6,572 6,202 106.0% 86.4% 62,471 48,548 128.7% 85.7%
HYUNDAI 32 118 27.1% 0.4% 668 1,438 46.5% 0.9%
DAEWOO 0 60 0.0% 0.0% 321 601 53.4% 0.4%
KIA 0 0 #DIV/0! 0.0% 0 9 0.0% 0.0%
B.M.W. 210 151 139.1% 2.8% 2,155 1,711 125.9% 3.0%
BENZ 246 55 447.3% 3.2% 1,950 817 238.7% 2.7%
VOLVO 102 141 72.3% 1.3% 1,320 802 164.6% 1.8%
CHEVROLET 227 0 #DIV/0! 3.0% 1,247 0 #DIV/0! 1.7%
FORD 56 0 #DIV/0! 0.7% 847 1 84700.0% 1.2%
V.W. 65 1 6500.0% 0.9% 585 224 261.2% 0.8%
PEUGEOT 30 57 52.6% 0.4% 508 1,260 40.3% 0.7%
OTR.EUR. 67 112 59.8% 0.9% 810 871 93.0% 1.1%
TOTAL 7,607 6,897 110.3% 100.0% 72,882 56,282 129.5% 100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES (NOVEMBER '00)
11/00 11/99 00/99 SHARE 00(1-11) 99(1-11) 00/99 SHARE
ISUZU 4,942 4,782 103.3% 31.7% 51,149 41,515 123.2% 32.8%
TOYOTA 3,286 4,702 69.9% 21.1% 37,613 41,070 91.6% 24.1%
M'BISHI 2,893 1,539 188.0% 18.5% 22,840 13,281 172.0% 14.6%
NISSAN 1,467 1,186 123.7% 9.4% 15,521 10,892 142.5% 10.0%
FORD 1,530 867 176.5% 9.8% 13,807 6,505 212.3% 8.9%
MAZDA 491 250 196.4% 3.1% 5,060 2,963 170.8% 3.2%
HONDA 495 445 111.2% 3.2% 4,089 3,527 115.9% 2.6%
HINO 275 255 107.8% 1.8% 2,674 1,908 140.1% 1.7%
SUZUKI 68 131 51.9% 0.4% 1,258 929 135.4% 0.8%
CHRYSLER 39 113 34.5% 0.2% 640 669 95.7% 0.4%
BENZ 48 42 114.3% 0.3% 399 300 133.0% 0.3%
N-DIESEL 27 11 245.5% 0.2% 357 241 148.1% 0.2%
KIA 0 0 #DIV/0! 0.0% 0 454 0.0% 0.0%
OTR. J&E&KR. 46 46 100.0% 0.3% 574 598 96.0% 0.4%
TOTAL 15,607 14,369 108.6% 100.0% 155,981 124,852 124.9% 100.0%
ONE TON PICK UP SALES (NOVEMBER '00)
11/00 11/99 00/99 SHARE 00(1-11) 99(1-11) 00/99 SHARE
ISUZU 4,622 4,549 101.6% 34.7% 47,414 39,108 121.2% 35.9%
TOYOTA 2,865 4,405 65.0% 21.5% 32,787 37,904 86.5% 24.8%
M'BISHI 2,703 1,352 199.9% 20.3% 21,100 11,500 183.5% 16.0%
FORD 1,530 867 176.5% 11.5% 13,803 6,505 212.2% 10.5%
NISSAN 1,117 976 114.4% 8.4% 11,803 8,295 142.3% 8.9%
MAZDA 491 249 197.2% 3.7% 5,056 2,883 175.4% 3.8%
OPEL 0 0 #DIV/0! 0.0% 1 98 1.0% 0.0%
TOTAL 13,328 12,398 107.5% 100.0% 131,964 106,293 124.2% 100.0%
Sales Planning Function.
Marketing Planning Department.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
โทร. 386-2086--จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๗ เม.ย. อแมนด้า ชาร์ลีน ออบดัม VICHY LIFTACTIV BRAND PARTNER ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน 'V.I.C VICHY INTEGRATIVE CENTER' อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ในรอบ 5 ปี ของแบรนด์ VICHY (วิชี่) อวดลุคเซ็กซี่สุดฮอต สวย ปัง
๒๖ เม.ย. ไทยพีบีเอสผนึกกำลัง สสส. ผลิต และเผยแพร่เนื้อหาส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๒๖ เม.ย. NPS ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2567
๒๖ เม.ย. แพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี แนะฤดูร้อนควรทานพืชผักที่มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกาย
๒๖ เม.ย. แพรนด้า จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
๒๖ เม.ย. RBRU Herb Shot ขยายศักยภาพทางธุรกิจ รุกตลาดอินเดีย
๒๖ เม.ย. ไฮเออร์ ประเทศไทย เดินเกมรุกไตรมาส 2 เปิดตัวตู้เย็นรุ่นใหม่ Multi-door HRF-MD679 ตั้งเป้าปี 67 ดันยอดขายตู้เย็นโต
๒๖ เม.ย. เอ็น.ซี.ซี.ฯ ประกาศจัดงาน PET EXPO THAILAND 2024 ระดมสินค้า บริการ ลดหนักจัดเต็ม รับกระแส Petsumer ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโตแรง
๒๖ เม.ย. ธอส. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ย MRR 0.25% ต่อปี พร้อมส่งเสริมวินัยการออม ด้วย เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม ดอกเบี้ยสูงถึง 1.95%
๒๖ เม.ย. ManageEngine ลดความซับซ้อน ช่วยองค์กรจัดการต้นทุนบนคลาวด์ทั่วมัลติคลาวด์ได้ง่ายขึ้น พร้อมรองรับแพลตฟอร์ม Google Cloud